Aktualna statistika za veljaču 2023. – isplata u ožujku 2023.
1610157
osiguranika
1227499
korisnika mirovina
1:1,31
odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
mirovina i osiguranika
127329
korisnika doplatka
za djecu
za djecu
Osiguranici prema spolu
850465 muškaraca i 759692 žena1 392 340 | Radnici kod pravnih osoba |
99 030 | Radnici kod fizičkih osoba |
73 637 | Obrtnici |
18 552 | Poljoprivrednici |
17 841 | Samostalne profesionalne djelatnosti |
8 664 | Produženo osiguranje |
93 | Osiguranici zaposleni kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu |
502 501 | Korisnici starosnih mirovina |
48 468 | Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika |
78 408 | Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske |
208 300 | Korisnici prijevremene mirovine |
380 | Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca |
162 136 | Korisnici invalidskih mirovina |
227 306 | Korisnici obiteljskih mirovina |
661 641 | Korisnici mirovina - žene (53,90%) |
565 858 | Korisnici mirovina - muškarci (46,10%) |
Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 588,01 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za siječanj 2023. ( 1094 eura) iznosi 53,75%. | |
31 godina | prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
72 godine | prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
32 godine | Prosječan mirovinski staž korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2023. godini |
349,14 eura | Prosječna sveukupna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2023. godini |
63 godine | Prosječna dob korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2023. godini |
Doplatak za djecu
OPŠIRNIJE127 329 | korisnika doplatka za djecu za |
247 580 | djece |
51,53 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) |
52,31 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) |