Aktualna statistika za listopad 2025. – isplata u studenome 2025.
1753125
osiguranika
1230851
korisnika mirovina
1 : 1,42
odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
mirovina i osiguranika
145562
korisnika doplatka
za djecu
za djecu
Osiguranici prema spolu
931947 muškaraca i 821178 žena| 1 512 618 | Radnici kod pravnih osoba |
| 108 860 | Radnici kod fizičkih osoba |
| 91 673 | Obrtnici |
| 17 971 | Poljoprivrednici |
| 17 912 | Samostalne profesionalne djelatnosti |
| 3 929 | Produženo osiguranje |
| 162 | Osiguranici zaposleni kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu |
| 521 088 | Korisnici starosnih mirovina |
| 63 346 | Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika |
| 74 448 | Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske |
| 213 216 | Korisnici prijevremene mirovine |
| 388 | Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca |
| 152 317 | Korisnici invalidskih mirovina |
| 206 048 | Korisnici obiteljskih mirovina |
| 659 704 | Korisnici mirovina - žene (53,60%) |
| 571 147 | Korisnici mirovina - muškarci (46,40%) |
| Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 853,83 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći zaposlenih u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za rujan 2025. (1456 eura) iznosi 58,64%. | |
| Prosječna ukupna starosna mirovina za 527863 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO (bez međunarodnih ugovora) iznosi 695,76 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći zaposlenih u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za rujan 2025. iznosi 47,79%. | |
| 32 godine | prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
| 73 godine | prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
| 35 godina | prosječan mirovinski staž korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2025. godini |
| 64 godine | prosječna dob korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2025. godini |
| 689,26 eura | Prosječna netomirovina sveukupnog broja korisnika mirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njezin udio u prosječnoj netoplaći za rujan 2025. iznosi 47,3%. |
| 695,76 eura | Prosječna ukupna starosna mirovina za 527 863 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njen udio u prosječnoj netoplaći za rujan 2025. iznosi 47,8%. |
| 1.004,86 eura | Prosječna starosna netomirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora) za 40 i više godina mirovinskog staža, a njen udio u prosječnoj netoplaći za rujan 2025. iznosi 69,0%. |
Doplatak za djecu
OPŠIRNIJE| 145 562 | korisnika doplatka za djecu za |
| 291 547 | djece |
| 52,97 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) |
| 54,11 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) |