Aktualna statistika za lipanj 2025. – isplata u srpnju 2025.
1783516
osiguranika
1228896
korisnika mirovina
1 : 1,45
odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
mirovina i osiguranika
142087
korisnika doplatka
za djecu
za djecu
Osiguranici prema spolu
948593 muškaraca i 834923 žena1 527 554 | Radnici kod pravnih osoba |
122 127 | Radnici kod fizičkih osoba |
93 561 | Obrtnici |
18 245 | Poljoprivrednici |
18 083 | Samostalne profesionalne djelatnosti |
3 772 | Produženo osiguranje |
174 | Osiguranici zaposleni kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu |
518 230 | Korisnici starosnih mirovina |
61 615 | Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika |
75 066 | Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske |
212 898 | Korisnici prijevremene mirovine |
389 | Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca |
153 346 | Korisnici invalidskih mirovina |
207 352 | Korisnici obiteljskih mirovina |
658 625 | Korisnici mirovina - žene (53,59%) |
570 271 | Korisnici mirovina - muškarci (46,41%) |
Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 801,02 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći zaposlenih u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za svibanj 2025. (1451 eura) iznosi 55,20%. | |
Prosječna ukupna starosna mirovina za 525308 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO (bez međunarodnih ugovora) iznosi 651,33 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći zaposlenih u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za svibanj 2025. iznosi 44,89%. | |
31 godina | prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
73 godine | prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
36 godina | prosječan mirovinski staž korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2025. godini |
64 godine | prosječna dob korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2025. godini |
645,22 eura | Prosječna netomirovina sveukupnog broja korisnika mirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njezin udio u prosječnoj netoplaći za svibanj 2025. iznosi 44,5%. |
651,33 eura | Prosječna ukupna starosna mirovina za 525 308 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njen udio u prosječnoj netoplaći za svibanj 2025. iznosi 44,9%. |
944,69 eura | Prosječna starosna netomirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora) za 40 i više godina mirovinskog staža, a njen udio u prosječnoj netoplaći za svibanj 2025. iznosi 65,1%. |
Doplatak za djecu
OPŠIRNIJE142 087 | korisnika doplatka za djecu za |
290 786 | djece |
53,54 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) |
56,77 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) |