Aktualna statistika za listopad 2023. – isplata u studenome 2023.
1661597
osiguranika
1227004
korisnika mirovina
1 : 1,35
odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
mirovina i osiguranika
112152
korisnika doplatka
za djecu
za djecu
Osiguranici prema spolu
881959 muškaraca i 779638 žena1 433 707 | Radnici kod pravnih osoba |
106 847 | Radnici kod fizičkih osoba |
80 139 | Obrtnici |
18 390 | Poljoprivrednici |
17 877 | Samostalne profesionalne djelatnosti |
4 486 | Produženo osiguranje |
151 | Osiguranici zaposleni kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu |
511 621 | Korisnici starosnih mirovina |
52 109 | Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika |
78 139 | Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske |
211 613 | Korisnici prijevremene mirovine |
381 | Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca |
160 414 | Korisnici invalidskih mirovina |
212 727 | Korisnici obiteljskih mirovina |
660 667 | Korisnici mirovina - žene (53,84%) |
566 337 | Korisnici mirovina - muškarci (46,16%) |
Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 681,07 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za rujan 2023. ( 1156 eura) iznosi 58,92%. | |
31 godina | prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
72 godine | prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
34 godina | Prosječan mirovinski staž korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2023. godini |
478,88 eura | Prosječna sveukupna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2023. godini |
64 godine | Prosječna dob korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2023. godini |
Doplatak za djecu
OPŠIRNIJE112 152 | korisnika doplatka za djecu za |
216 427 | djece |
53,39 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) |
55,47 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) |