Aktualna statistika za kolovoz 2025. – isplata u rujnu 2025.
1780808
osiguranika
1229284
korisnika mirovina
1 : 1,45
odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
mirovina i osiguranika
146767
korisnika doplatka
za djecu
za djecu
Osiguranici prema spolu
948268 muškaraca i 832540 žena1 521 748 | Radnici kod pravnih osoba |
124 727 | Radnici kod fizičkih osoba |
94 408 | Obrtnici |
18 124 | Poljoprivrednici |
17 814 | Samostalne profesionalne djelatnosti |
3 814 | Produženo osiguranje |
173 | Osiguranici zaposleni kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu |
518 890 | Korisnici starosnih mirovina |
62 394 | Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika |
74 717 | Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske |
212 964 | Korisnici prijevremene mirovine |
389 | Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca |
152 841 | Korisnici invalidskih mirovina |
207 089 | Korisnici obiteljskih mirovina |
658 728 | Korisnici mirovina - žene (53,59%) |
570 556 | Korisnici mirovina - muškarci (46,41%) |
Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 847,43 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći zaposlenih u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za srpanj 2025. (1.437 eura) iznosi 58,97%. | |
Prosječna ukupna starosna mirovina za 525627 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO (bez međunarodnih ugovora) iznosi 691,96 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći zaposlenih u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za srpanj 2025. iznosi 48,15%. | |
31 godina | prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
73 godine | prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
36 godina | prosječan mirovinski staž korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2025. godini |
64 godine | prosječna dob korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2025. godini |
686,22 eura | Prosječna netomirovina sveukupnog broja korisnika mirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njezin udio u prosječnoj netoplaći za srpanj 2025. iznosi 47,8%. |
691,96 eura | Prosječna ukupna starosna mirovina za 525 627 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njen udio u prosječnoj netoplaći za srpanj 2025. iznosi 48,2%. |
998,35 eura | Prosječna starosna netomirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora) za 40 i više godina mirovinskog staža, a njen udio u prosječnoj netoplaći za srpanj 2025. iznosi 69,5%. |
Doplatak za djecu
OPŠIRNIJE146 767 | korisnika doplatka za djecu za |
299 895 | djece |
53,47 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) |
55,50 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) |