Aktualna statistika za lipanj 2022. – isplata u srpnju 2022.
1640770
osiguranika
1229760
korisnika mirovina
1:1,33
odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
mirovina i osiguranika
124084
korisnika doplatka
za djecu
za djecu
Osiguranici prema spolu
868770 muškaraca i 772000 žena1 406 708 | Radnici kod pravnih osoba |
117 947 | Radnici kod fizičkih osoba |
75 492 | Obrtnici |
18 630 | Poljoprivrednici |
17 901 | Samostalne profesionalne djelatnosti |
4 010 | Produženo osiguranje |
82 | Osiguranici zaposleni kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu |
501 255 | Korisnici starosnih mirovina |
45 664 | Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika |
79 911 | Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske |
207 095 | Korisnici prijevremene mirovine |
374 | Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca |
165 507 | Korisnici invalidskih mirovina |
229 954 | Korisnici obiteljskih mirovina |
Procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja iznose 3.700.000.000 kn.
663 032 | Korisnici mirovina - žene (53,92%) |
566 728 | Korisnici mirovina - muškarci (46,08%) |
Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 4.170,55 kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2022. (7.690 kn) iznosi 54,23%. | |
31 godina | prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
72 godine | prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
35 godine | Prosječan mirovinski staž korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2022. godini |
2.953,54 kn | Prosječna sveukupna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2022. godini |
63 godine | Prosječna dob korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2022. godini |
Doplatak za djecu
OPŠIRNIJE124 084 | korisnika doplatka za djecu za |
246 414 | djece |
388,00 kn | Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) |
402,22 kn | Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) |
Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 99.000.000 kn.