Aktualna statistika za kolovoz 2023. – isplata u rujnu 2023.
1681814
osiguranika
1224544
korisnika mirovina
1 : 1,37
odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
mirovina i osiguranika
112769
korisnika doplatka
za djecu
za djecu
Osiguranici prema spolu
894779 muškaraca i 787035 žena1 437 058 | Radnici kod pravnih osoba |
122 078 | Radnici kod fizičkih osoba |
82 539 | Obrtnici |
18 356 | Poljoprivrednici |
17 707 | Samostalne profesionalne djelatnosti |
3 955 | Produženo osiguranje |
121 | Osiguranici zaposleni kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu |
509 151 | Korisnici starosnih mirovina |
50 900 | Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika |
78 402 | Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske |
210 884 | Korisnici prijevremene mirovine |
382 | Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca |
160 430 | Korisnici invalidskih mirovina |
214 395 | Korisnici obiteljskih mirovina |
659 629 | Korisnici mirovina - žene (53,87%) |
564 915 | Korisnici mirovina - muškarci (46,13%) |
Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 673,39 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za srpanj 2023. ( 1141 eura) iznosi 59,02%. | |
31 godina | prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
72 godine | prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
34 godina | Prosječan mirovinski staž korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2023. godini |
471,83 eura | Prosječna sveukupna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2023. godini |
64 godine | Prosječna dob korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2023. godini |
Doplatak za djecu
OPŠIRNIJE112 769 | korisnika doplatka za djecu za |
222 409 | djece |
53,28 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) |
55,47 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) |