Aktualna statistika za kolovoz 2026. – isplata u rujnu 2026.
1797071
osiguranika
1234959
korisnika mirovina
1 : 1,46
odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
mirovina i osiguranika
125714
korisnika doplatka
za djecu
za djecu
Osiguranici
ukupno: 1 797 071 osiguranika| 955 439 | Osiguranici - muškarci (53,17%) |
| 841 632 | Osiguranici - žene (46,83%) |
| 1 535 521 | Radnici kod pravnih osoba |
| 125 010 | Radnici kod fizičkih osoba |
| 98 279 | Obrtnici |
| 17 259 | Poljoprivrednici |
| 16 869 | Samostalne profesionalne djelatnosti |
| 3 975 | Produženo osiguranje |
| 158 | Osiguranici zaposleni kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu |
Korisnici mirovina
ukupno: 1 234 959 korisnika mirovina| 574 801 | Korisnici mirovina - muškarci (46,54%) |
| 660 158 | Korisnici mirovina - žene (53,46%) |
| 524 905 | Korisnici starosnih mirovina |
| 68 201 | Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika |
| 72 408 | Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske |
| 90 295 | Korisnici prijevremene starosne mirovine |
| 125 148 | Korisnici prijevremene starosne mirovine bez smanjenja polaznog faktora |
| 382 | Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca |
| 149 750 | Korisnici invalidskih mirovina |
| 203 870 | Korisnici obiteljskih mirovina |
| 763,94 eura | Prosječna sveukupna netomirovina za korisnike koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO-u, ZOHBDR-u, DVO-u i HVO-u (bez međunarodnih ugovora) iznosi 763,94 eura, a njezin udio u prosječnoj netoplaći RH za srpanj 2026. (1540 eura) iznosi 49,61%. |
| 701,53 eura | Prosječna sveukupna netomirovina za 943323 korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora) iznosi 701,53 eura, a njezin udio u prosječnoj netoplaći RH za srpanj 2026. (1540 eura) iznosi 45,55%. |
| 755,65 eura | Prosječna ukupna starosna netomirovina za 531809 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO (bez međunarodnih ugovora) iznosi 755,65 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći zaposlenih u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za srpanj 2026. (1540 eura) iznosi 49,07%. |
| 1.075,72 eura | Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža za korisnike mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO (bez međunarodnih ugovora) iznosi 1.075,72 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći zaposlenih u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za srpanj 2026. (1540 eura) iznosi 69,85%. |
| 32 godine | prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
| 73 godine | prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
| 36 godina | prosječan mirovinski staž korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2026. godini |
| 64 godina | prosječna dob korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2026. godini |
Doplatak za djecu
OPŠIRNIJE| 125 714 | korisnika doplatka za djecu za |
| 262 281 | djece |
| 53,07 eura | Prosječna svota doplatka za djecu |