Aktualna statistika za travanj 2022. – isplata u svibnju 2022.
1599510
osiguranika
1231064
korisnika mirovina
1:1,30
odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
mirovina i osiguranika
118326
korisnika doplatka
za djecu
za djecu
Osiguranici prema spolu
845747 muškaraca i 753763 žena1 381 245 | Radnici kod pravnih osoba |
104 935 | Radnici kod fizičkih osoba |
71 474 | Obrtnici |
18 733 | Poljoprivrednici |
18 115 | Samostalne profesionalne djelatnosti |
4 937 | Produženo osiguranje |
71 | Osiguranici zaposleni kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu |
502 199 | Korisnici starosnih mirovina |
44 560 | Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika |
80 139 | Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske |
206 906 | Korisnici prijevremene mirovine |
370 | Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca |
166 403 | Korisnici invalidskih mirovina |
230 487 | Korisnici obiteljskih mirovina |
663 993 | Korisnici mirovina - žene (53,94%) |
567 071 | Korisnici mirovina - muškarci (46,06%) |
Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 4.163,31 kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2022. (7.607 kn) iznosi 54,73%. | |
31 godina | prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
72 godine | prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
34 godine | Prosječan mirovinski staž korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2022. godini |
2.855,73 kn | Prosječna sveukupna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2022. godini |
63 godine | Prosječna dob korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2022. godini |
Doplatak za djecu
OPŠIRNIJE118 326 | korisnika doplatka za djecu za |
235 317 | djece |
387,06 kn | Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) |
412,33 kn | Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) |