Aktualna statistika za rujan 2025. – isplata u listopadu 2025.
1772063
osiguranika
1230489
korisnika mirovina
1 : 1,44
odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
mirovina i osiguranika
144582
korisnika doplatka
za djecu
za djecu
Osiguranici prema spolu
942189 muškaraca i 829874 žena| 1 521 291 | Radnici kod pravnih osoba |
| 116 950 | Radnici kod fizičkih osoba |
| 93 983 | Obrtnici |
| 18 032 | Poljoprivrednici |
| 17 833 | Samostalne profesionalne djelatnosti |
| 3 801 | Produženo osiguranje |
| 173 | Osiguranici zaposleni kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu |
| 520 220 | Korisnici starosnih mirovina |
| 62 937 | Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika |
| 74 631 | Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske |
| 213 160 | Korisnici prijevremene mirovine |
| 388 | Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca |
| 152 596 | Korisnici invalidskih mirovina |
| 206 557 | Korisnici obiteljskih mirovina |
| 659 429 | Korisnici mirovina - žene (53,59%) |
| 571 060 | Korisnici mirovina - muškarci (46,41%) |
| Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 852,83 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći zaposlenih u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2025. (1.446 eura) iznosi 58,98%. | |
| Prosječna ukupna starosna mirovina za 526855 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO (bez međunarodnih ugovora) iznosi 695,16 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći zaposlenih u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2025. iznosi 48,07%. | |
| 31 godina | prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
| 73 godine | prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
| 36 godina | prosječan mirovinski staž korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2025. godini |
| 64 godine | prosječna dob korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2025. godini |
| 688,81 eura | Prosječna netomirovina sveukupnog broja korisnika mirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njezin udio u prosječnoj netoplaći za kolovoz 2025. iznosi 47,6%. |
| 695,16 eura | Prosječna ukupna starosna mirovina za 526 855 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njen udio u prosječnoj netoplaći za kolovoz 2025. iznosi 48,1%. |
| 1.004,40 eura | Prosječna starosna netomirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora) za 40 i više godina mirovinskog staža, a njen udio u prosječnoj netoplaći za kolovoz 2025. iznosi 69,5%. |
Doplatak za djecu
OPŠIRNIJE| 144 582 | korisnika doplatka za djecu za |
| 289 336 | djece |
| 52,94 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) |
| 54,61 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) |