Aktualna statistika za siječanj 2026. – isplata u veljači 2026.
1719851
osiguranika
1229434
korisnika mirovina
1 : 1,40
odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
mirovina i osiguranika
147569
korisnika doplatka
za djecu
za djecu
Osiguranici prema spolu
913776 muškaraca i 806075 žena| 1 488 045 | Radnici kod pravnih osoba |
| 102 778 | Radnici kod fizičkih osoba |
| 89 418 | Obrtnici |
| 17 802 | Poljoprivrednici |
| 17 358 | Samostalne profesionalne djelatnosti |
| 4 291 | Produženo osiguranje |
| 159 | Osiguranici zaposleni kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu |
| 521 059 | Korisnici starosnih mirovina |
| 64 507 | Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika |
| 73 501 | Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske |
| 213 136 | Korisnici prijevremene mirovine |
| 387 | Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca |
| 151 639 | Korisnici invalidskih mirovina |
| 205 205 | Korisnici obiteljskih mirovina |
| 658 964 | Korisnici mirovina - žene (53,60%) |
| 570 470 | Korisnici mirovina - muškarci (46,40%) |
| Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 857,65 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći zaposlenih u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za prosinac 2025. (1494 eura) iznosi 57,41%. | |
| Prosječna ukupna starosna mirovina za 528412 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO (bez međunarodnih ugovora) iznosi 702,70 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći zaposlenih u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za prosinac 2025. iznosi 47,03%. | |
| 32 godine | prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
| 73 godine | prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
| 33 godina | prosječan mirovinski staž korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2026. godini |
| 63 godina | prosječna dob korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2026. godini |
| 704,41 eura | Prosječna netomirovina sveukupnog broja korisnika mirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njezin udio u prosječnoj netoplaći za prosinac 2025. iznosi 47,1%. |
| 702,70 eura | Prosječna ukupna starosna mirovina za 528 412 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njen udio u prosječnoj netoplaći za prosinac 2025. iznosi 47,0%. |
| 1.005,67 eura | Prosječna starosna netomirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora) za 40 i više godina mirovinskog staža, a njen udio u prosječnoj netoplaći za prosinac 2025. iznosi 67,3%. |
Doplatak za djecu
OPŠIRNIJE| 147 569 | korisnika doplatka za djecu za |
| 295 969 | djece |
| 52,99 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) |
| 53,54 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) |