Aktualna statistika za srpanj 2025. – isplata u kolovozu 2025.
1788240
osiguranika
1229228
korisnika mirovina
1 : 1,45
odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
mirovina i osiguranika
144979
korisnika doplatka
za djecu
za djecu
Osiguranici prema spolu
951820 muškaraca i 836420 žena1 528 031 | Radnici kod pravnih osoba |
126 018 | Radnici kod fizičkih osoba |
94 276 | Obrtnici |
18 176 | Poljoprivrednici |
17 798 | Samostalne profesionalne djelatnosti |
3 769 | Produženo osiguranje |
172 | Osiguranici zaposleni kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu |
518 659 | Korisnici starosnih mirovina |
62 025 | Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika |
74 803 | Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske |
212 835 | Korisnici prijevremene mirovine |
390 | Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca |
153 146 | Korisnici invalidskih mirovina |
207 370 | Korisnici obiteljskih mirovina |
658 654 | Korisnici mirovina - žene (53,58%) |
570 574 | Korisnici mirovina - muškarci (46,42%) |
Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 803,26 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći zaposlenih u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za lipanj 2025. (1.444 eura) iznosi 55,63%. | |
Prosječna ukupna starosna mirovina za 525 378 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO (bez međunarodnih ugovora) iznosi 654,63 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći zaposlenih u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za lipanj 2025. iznosi 45,33%. | |
31 godina | prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
73 godine | prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
36 godina | prosječan mirovinski staž korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2025. godini |
64 godine | prosječna dob korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2025. godini |
648,30 eura | Prosječna netomirovina sveukupnog broja korisnika mirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njezin udio u prosječnoj netoplaći za lipanj 2025. iznosi 44,9%. |
654,63 eura | Prosječna ukupna starosna mirovina za 525 378 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njen udio u prosječnoj netoplaći za lipanj 2025. iznosi 45,3%. |
946,86 eura | Prosječna starosna netomirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora) za 40 i više godina mirovinskog staža, a njen udio u prosječnoj netoplaći za lipanj 2025. iznosi 65,6%. |
Doplatak za djecu
OPŠIRNIJE144 979 | korisnika doplatka za djecu za |
296 299 | djece |
53,49 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) |
56,51 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) |