Aktualna statistika za studeni 2025. – isplata u prosincu 2025.
1741486
osiguranika
1229281
korisnika mirovina
1 : 1,42
odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
mirovina i osiguranika
146292
korisnika doplatka
za djecu
za djecu
Osiguranici prema spolu
926466 muškaraca i 815020 žena| 1 504 874 | Radnici kod pravnih osoba |
| 106 017 | Radnici kod fizičkih osoba |
| 90 690 | Obrtnici |
| 17 967 | Poljoprivrednici |
| 17 723 | Samostalne profesionalne djelatnosti |
| 4 050 | Produženo osiguranje |
| 165 | Osiguranici zaposleni kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu |
| 520 264 | Korisnici starosnih mirovina |
| 63 529 | Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika |
| 74 269 | Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske |
| 213 049 | Korisnici prijevremene mirovine |
| 388 | Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca |
| 151 988 | Korisnici invalidskih mirovina |
| 205 794 | Korisnici obiteljskih mirovina |
| 658 945 | Korisnici mirovina - žene (53,60%) |
| 570 336 | Korisnici mirovina - muškarci (46,40%) |
| Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 856,62 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći zaposlenih u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za listopad 2025. (1470 eura) iznosi 58,27%. | |
| Prosječna ukupna starosna mirovina za 527841 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO (bez međunarodnih ugovora) iznosi 696,21 eur, a njen udio u prosječnoj netoplaći zaposlenih u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za listopad 2025. iznosi 47,36%. | |
| 32 godine | prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
| 73 godine | prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
| 35 godina | prosječan mirovinski staž korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2025. godini |
| 64 godine | prosječna dob korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2025. godini |
| 689,66 eura | Prosječna netomirovina sveukupnog broja korisnika mirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njezin udio u prosječnoj netoplaći za listopad 2025. iznosi 46,9%. |
| 696,21 eura | Prosječna ukupna starosna mirovina za 527 841 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njen udio u prosječnoj netoplaći za listopad 2025. iznosi 47,4%. |
| 1.005,22 eura | Prosječna starosna netomirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora) za 40 i više godina mirovinskog staža, a njen udio u prosječnoj netoplaći za listopad 2025. iznosi 68,4%. |
Doplatak za djecu
OPŠIRNIJE| 146 292 | korisnika doplatka za djecu za |
| 293 167 | djece |
| 53,00 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) |
| 53,68 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) |