Aktualna statistika za travanj 2023. – isplata u svibnju 2023.
1639698
osiguranika
1227071
korisnika mirovina
1:1,34
odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
mirovina i osiguranika
104827
korisnika doplatka
za djecu
za djecu
Osiguranici prema spolu
866056 muškaraca i 773642 žena1 417 601 | Radnici kod pravnih osoba |
104 663 | Radnici kod fizičkih osoba |
75 914 | Obrtnici |
18 445 | Poljoprivrednici |
18 087 | Samostalne profesionalne djelatnosti |
4 877 | Produženo osiguranje |
111 | Osiguranici zaposleni kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu |
508 031 | Korisnici starosnih mirovina |
49 145 | Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika |
78 656 | Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske |
210 195 | Korisnici prijevremene mirovine |
382 | Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca |
161 811 | Korisnici invalidskih mirovina |
218 851 | Korisnici obiteljskih mirovina |
661 092 | Korisnici mirovina - žene (53,88%) |
565 979 | Korisnici mirovina - muškarci (46,12%) |
Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 624,25 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2023. ( 1130 eura) iznosi 55,24%. | |
31 godina | prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
72 godine | prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
33 godina | Prosječan mirovinski staž korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2023. godini |
403,27 eura | Prosječna sveukupna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2023. godini |
64 godine | Prosječna dob korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2023. godini |
Doplatak za djecu
OPŠIRNIJE104 827 | korisnika doplatka za djecu za |
207 095 | djece |
53,23 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) |
58,12 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) |