Aktualna statistika za svibanj 2025. – isplata u lipnju 2025.
1763824
osiguranika
1230184
korisnika mirovina
1 : 1,43
odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
mirovina i osiguranika
138382
korisnika doplatka
za djecu
za djecu
Osiguranici prema spolu
937730 muškaraca i 826094 žena1 517 356 | Radnici kod pravnih osoba |
114 760 | Radnici kod fizičkih osoba |
91 224 | Obrtnici |
18 316 | Poljoprivrednici |
18 165 | Samostalne profesionalne djelatnosti |
3 831 | Produženo osiguranje |
172 | Osiguranici zaposleni kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu |
518 568 | Korisnici starosnih mirovina |
61 303 | Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika |
75 275 | Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske |
212 999 | Korisnici prijevremene mirovine |
389 | Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca |
153 604 | Korisnici invalidskih mirovina |
208 046 | Korisnici obiteljskih mirovina |
659 664 | Korisnici mirovina - žene (53,62%) |
570 520 | Korisnici mirovina - muškarci (46,38%) |
Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 800,32 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći zaposlenih u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za travanj 2025. (1439 eura) iznosi 55,62%. | |
Prosječna ukupna starosna mirovina za 525823 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO (bez međunarodnih ugovora) iznosi 650,79 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći zaposlenih u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za travanj 2025. iznosi 45,23%. | |
31 godina | prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
73 godine | prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
35 godina | prosječan mirovinski staž korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2025. godini |
64 godine | prosječna dob korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2025. godini |
644,69 eura | Prosječna netomirovina sveukupnog broja korisnika mirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njezin udio u prosječnoj netoplaći za travanj 2025. iznosi 44,8%. |
650,79 eura | Prosječna ukupna starosna mirovina za 525 823 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njen udio u prosječnoj netoplaći za travanj 2025. iznosi 45,2%. |
944,51 eura | Prosječna starosna netomirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora) za 40 i više godina mirovinskog staža, a njen udio u prosječnoj netoplaći za travanj 2025. iznosi 65,6%. |
Doplatak za djecu
OPŠIRNIJE138 382 | korisnika doplatka za djecu za |
283 688 | djece |
53,62 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) |
57,59 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) |