Aktualna statistika za travanj 2025. – isplata u svibnju 2025.
1742312
osiguranika
1230134
korisnika mirovina
1 : 1,42
odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
mirovina i osiguranika
132455
korisnika doplatka
za djecu
za djecu
Osiguranici prema spolu
927052 muškaraca i 815260 žena1 504 051 | Radnici kod pravnih osoba |
109 727 | Radnici kod fizičkih osoba |
88 402 | Obrtnici |
17 513 | Poljoprivrednici |
18 031 | Samostalne profesionalne djelatnosti |
4 414 | Produženo osiguranje |
174 | Osiguranici zaposleni kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu |
518 352 | Korisnici starosnih mirovina |
60 872 | Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika |
75 371 | Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske |
213 014 | Korisnici prijevremene mirovine |
388 | Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca |
153 896 | Korisnici invalidskih mirovina |
208 241 | Korisnici obiteljskih mirovina |
659 835 | Korisnici mirovina - žene (53,64%) |
570 299 | Korisnici mirovina - muškarci (46,36%) |
Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 799,53 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2025. (1448 eura) iznosi 55,22%. | |
Prosječna ukupna starosna mirovina za 525715 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO (bez međunarodnih ugovora) iznosi 650,31 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći za ožujak 2025. iznosi 44,91%. | |
31 godina | prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
73 godine | prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
35 godina | prosječan mirovinski staž korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2025. godini |
64 godine | prosječna dob korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2025. godini |
644,37 eura | Prosječna netomirovina sveukupnog broja korisnika mirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njezin udio u prosječnoj netoplaći za ožujak 2025. iznosi 44,5%. |
650,31 eura | Prosječna ukupna starosna mirovina za 525 715 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njen udio u prosječnoj netoplaći za ožujak 2025. iznosi 44,9%. |
944,44 eura | Prosječna starosna netomirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora) za 40 i više godina mirovinskog staža, a njen udio u prosječnoj netoplaći za ožujak 2025. iznosi 65,2%. |
Doplatak za djecu
OPŠIRNIJE132 455 | korisnika doplatka za djecu za |
271 802 | djece |
53,67 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) |
58,20 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) |